3WL1

3WL12108AA365FF4-Z AIR CIRCUIT BREAKER, 1000 AMPERE; 3 POLE; SIZE 460 MM W X 471 MM D X 465.5 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH 110 TO 127 VAC AT 50/60 HZ, 110 TO 125 VDC MOTOR OPERATING MECHANISM _ Siemens
3WL13634EB375FA4-Z AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 6300 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 704 MM W X 471 MM D X 465.5 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL1225-3CB33-1AA2 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 80 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSI ELECTRONIC RELEASE; MECHANICAL CLOSING OPERATING MECHANISM _ Siemens
3WL12254CB344AN2-Z AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSI ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL12254CB321FA4-Z AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSI ELECTRONIC RELEASE; MECHANICAL CLOSING OPERATING MECHANISM _ Siemens
3WL13634EB375FA4-Z AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 6300 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 704 MM W X 471 MM D X 465.5 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL13404EB324GN4Z0 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 4000 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 704 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL1225-3FB34-3AA2 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 80 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH 4 LINE DISPLAY LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL12164CB344AN2-Z AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 1600 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSI ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL1225-3CB33-1AA2 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 80 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSI ELECTRONIC RELEASE; MECHANICAL CLOSING OPERATING MECHANISM _ Siemens
3WL1225-3FB34-3AA2 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 80 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH 4 LINE DISPLAY LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL12253EB365BA4Z0 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 2500 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 80 KILOAMPERE; SIZE 460 MM W X 471 MM D X 465.5 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL13404EB324GN4Z0 AIR CIRCUIT BREAKER, ELECTRONIC; 415/500 VAC; 4000 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 100 KILOAMPERE; SIZE 704 MM W X 291 MM D X 434 MM H; SENTRON[R] BRAND; 3WL MODEL; WITH LSIN ELECTRONIC RELEASE _ Siemens
3WL1363-5A.47-.... WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1363-5A.45-.... WITHOUT GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V SIEMENS
3WL1363-5A.41-.... 4-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL, SIEMENS
3WL1363-5A.37-.... WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1363-5A.35-.... WITHOUT GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1363-5A.31-.... 3-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL, SIEMENS
3WL1363-5..47-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1363-5..45-.... . WITHOUT GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V SIEMENS
3WL1363-5..41-.... . 4-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL, SIEMENS
3WL1363-5..37-.... . WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1363-5..35-.... . WITHOUT GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1363-5..31-.... . 3-, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL, SIEMENS
3WL1363-4..41-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1363-4..31-.... 3- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1350-5A.47-.... WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1350-5A.46-.... WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1350-5A.45-.... WITHOUT GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1350-5A.42-.... 4-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1350-5A.41-.... 4-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1350-5A.37-.... WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1350-5A.36-.... WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1350-5A.35-.... WITHOUT GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1350-5A.32-.... 3-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1350-5A.31-.... 3-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1350-5..47-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=5000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1340-5A.47-.... WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1340-5A.46-.... WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5A.45-.... WITHOUT GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5A.42-.... 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5A.41-.... 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1340-5A.37-.... WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1340-5A.36-.... WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5A.35-.... WITHOUT GUIDE FRAME 3-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5A.32-.... 3-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5A.31-.... 3-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=150KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1340-5..47-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1340-5..46-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5..45-.... . WITHOUT GUIDE FRAME 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5..42-.... . 4-, SIZE III, IEC IN=4000A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1340-5..41-.... , 4- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=130KA 415V SIEMENS
3WL1340-5..37-.... , , 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=150KA 415V SIEMENS
3WL1340-5..36-.... , , 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=150KA 415V SIEMENS
3WL1340-5..35-.... , , 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=150KA 415V SIEMENS
3WL1340-5..32-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=150KA 415V SIEMENS
3WL1340-5..31-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=150KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.48-.... 4- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.47-.... 4- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.46-.... 4- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.37-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.36-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.35-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.34-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1240-8A.38-.... 3- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.37-.... 3- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.36-.... 3- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.35-.... 3- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.32-.... 3- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.31-.... 3- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-4A.47-.... 4-, II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4A.41-.... 4-, II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4A.37-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4A.31-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4..47-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4..41-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4..37-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-4..31-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 440V SIEMENS
3WL1240-3A.47-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3A.41-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3A.37-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3A.31-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3..47-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3..41-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3..37-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-3..31-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 440V SIEMENS
3WL1240-2A.47-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2A.41-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2A.37-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2A.31-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2..47-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2..41-.... 4- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2..37-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1240-2..31-.... 3- , II, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=66KA 440V SIEMENS
3WL1232-4A.48-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4..48-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.47-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.46-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.45-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.44-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1232-4A.43-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1232-4A.42-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.41-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.33-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1340-4A.32-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1340-4A.31-.... 3- , III, IN=4000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1240-8A.48-.... 4- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.47-.... 4- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.46-.... 4- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.45-.... 4- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.42-.... 4- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1240-8A.41-.... 4- , II, IN=4000A 600V DC / SIEMENS
3WL1232-4A.38-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.37-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.36-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.35-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.34-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1232-4A.33-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1232-4A.32-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-4A.31-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.48-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.47-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.46-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.45-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.44-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V / SIEMENS
3WL1232-3A.43-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V / SIEMENS
3WL1232-3A.42-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.41-.... 4- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.38-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.37-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.36-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-3A.35-.... 3- , II, IN=3200A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1232-2A.32-.... 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2A.31-.... 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1232-2..48-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V W. CONNECTION FLANGE SIEMENS
3WL1232-2..47-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1232-2..46-.... . WITH GUIDE FRAME 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2..45-.... . WITHOUT GUIDE FRAME 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2..44-.... . 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V FRNT.CONN. TOP/BOT. DUAL-HOLE SIEMENS
3WL1232-2..43-.... . 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V FRNT.CONN. TOP/BOT. SINGLE-HOLE SIEMENS
3WL1232-2..42-.... . 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2..41-.... . 4-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1232-2..38-.... . WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V W. CONNECTION FLANGE SIEMENS
3WL1232-2..37-.... . WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1232-2..36-.... . WITH GUIDE FRAME 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2..35-.... . WITHOUT GUIDE FRAME 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2..34-.... . 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V FRNT.CONN. TOP/BOT. DUAL-HOLE SIEMENS
3WL1232-2..33-.... . 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V FRNT.CONN. TOP/BOT. SINGLE-HOLE SIEMENS
3WL1232-2..32-.... . 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION HORIZONTAL SIEMENS
3WL1232-2..31-.... . 3-, SIZE II, IEC IN=3200A TO 690V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V REAR CONNECTION VERTICAL SIEMENS
3WL1225-4A.48-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.47-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.46-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.45-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.44-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1225-4A.43-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1225-4A.42-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.41-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.38-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.37-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.36-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.35-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.34-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1225-4A.33-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1225-4A.32-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-4A.31-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1225-3A.34-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V / SIEMENS
3WL1225-3A.33-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V / SIEMENS
3WL1225-3A.32-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1225-3A.31-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.48-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.47-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.46-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.45-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.44-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V / SIEMENS
3WL1225-2A.43-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V / SIEMENS
3WL1225-2A.42-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.41-.... 4- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.38-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.37-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.36-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.35-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.34-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V / SIEMENS
3WL1225-2A.33-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V / SIEMENS
3WL1225-2A.32-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1225-2A.31-.... 3- , II, IN=2500A 690V, AC50/60HZ ICU=55KA 415V SIEMENS
3WL1220-8A.48-.... 4- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-8A.47-.... 4- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-8A.46-.... 4- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-8A.34-.... 3- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-8A.33-.... 3- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-8A.32-.... 3- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-8A.31-.... 3- , II, IN=2000A 600V DC / SIEMENS
3WL1220-4A.48-.... 4- , II, IN=2000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1220-4A.33-.... 3- , II, IN=2000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V / SIEMENS
3WL1220-4A.32-.... 3- , II, IN=2000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1220-4A.31-.... 3- , II, IN=2000A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V SIEMENS
3WL1220-3A.48-.... 4- , II, IN=2000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
3WL1220-3A.47-.... 4- , II, IN=2000A 690V, AC50/60HZ ICU=80KA 415V SIEMENS
