4AT3

4AT3932-8JD40-0FA0 1-. / PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 400-230+/-15 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-8ED40-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 600-575-550-525-500-480- 460-440-415-400-240-230 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 , SIEMENS
4AT3932-5CT10-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 440+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 SIEMENS
4AT3932-8ED40-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 600-575-550-525-500-480- 460-440-415-400-240-230 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 , SIEMENS
4AT3932-8ED40-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 600-575-550-525-500-480- 460-440-415-400-240-230 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 , SIEMENS
4AT3932-8DD40-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 , SIEMENS
4AT3932-8DD40-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 , SIEMENS
4AT3932-8DD40-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 , SIEMENS
4AT3932-5FT10-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 500+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 SIEMENS
4AT3932-5FT10-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 500+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 SIEMENS
4AT3932-5FT10-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 500+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-5FJ10-0FA0 1-. / PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 500+/-5% V 110 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-5CT10-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 440+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 SIEMENS
4AT3632-8ED40-0FC0 1-. ./ PN = 5,6 KVA VDE/UL/CSA 600-575-550-525-500-480- 460-440-415-400-240-230 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 , SIEMENS
4AT3632-8ED40-0FA0 1-. ./ PN = 6,3 KVA VDE/UL/CSA 600-575-550-525-500-480- 460-440-415-400-240-230 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 , SIEMENS
4AT3632-8DD40-0FD0 1-. ./ PN = 5 KVA VDE/UL/CSA 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 , SIEMENS
4AT3632-8DD40-0FC0 1-. ./ PN = 5,6 KVA VDE/UL/CSA 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 , SIEMENS
4AT3632-8DD40-0FA0 1-. ./ PN = 6,3 KVA VDE/UL/CSA 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 , SIEMENS
4AT3932-5CT10-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 440+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-5CJ10-0FA0 1-. / PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 440+/-5% V 110 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-5AT10-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 SIEMENS
4AT3932-5AT10-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 SIEMENS
4AT3932-5AT10-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-5AJ10-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 110 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 SIEMENS
4AT3932-5AJ10-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 110 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 SIEMENS
4AT3932-5AJ10-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 110 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-5AD40-0FA0 1-. SITAS- / PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 400+/-5% V 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS
4AT3932-4TT10-0FD0 1-. ./ PN = 8 KVA VDE/UL/CSA 230+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP54 SIEMENS
4AT3932-4TT10-0FC0 1-. ./ PN = 9 KVA VDE/UL/CSA 230+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP23 SIEMENS
4AT3932-4TT10-0FA0 1-. ./ PN = 10 KVA VDE/UL/CSA 230+/-5% V 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 IP00 SIEMENS

1 - 30 1255
 | . | 1 2 3 4 5 | . |