5SM1

5SM1111-0 RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER, INSTANTANEOUS TRIP; 2 POLE; 125/230 VAC AT 50/60 HZ; 16 AMPERE; 10 MILLIAMPERE TRIP SENSITIVITY; BUS BAR TERMINAL; SIZE 36 MM W _ Siemens
5SM31116 RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER, INSTANTANEOUS TRIP; 2 POLE; 125/230 VAC AT 50/60 HZ; 16 AMPERE; 10 MILLIAMPERE TRIP SENSITIVITY; BUS BAR TERMINAL; SIZE 36 MM W _ Siemens
5SM1930-0 A (PSE/SSF) 63A 4. 0-300MA >N< SIEMENS
5SM1920-8 A (PSE/SSF) IFN I.=30MA I.=16A 2-. U.=125-230V 2 SCHUKO AP SIEMENS
5SM1920-5 A (PSE/SSF) IFN I.=10MA I.=16A 2-. U.=125-230V 2 SCHUKO AP SIEMENS
5SM1846-8 SEL= I.=63 4- I.=1,0 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1746-6 = I.=63 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1746-0 = I.=63 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1744-6 = I.=40 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1744-0 = I.=40 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1742-6 = I.=25 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1742-0 = I.=25 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1656-6 = I.=63 4- I.=0,3 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1654-6 = I.=40 4- I.=0,3 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1652-6 = I.=25 4- I.=0,3 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1647-6 = I.=80 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1647-0 = I.=80 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1646-8 = I.=63 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1646-0 = I.=63 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1644-8 SEL = I.=40 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1644-6 = I.=40 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1644-0 = I.=40 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1642-6 = I.=25 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1642-0 = I.=25 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1617-6 = I.=80 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1617-0 = I.=80 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1616-8 = I.=63 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1616-0 = I.=63 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1614-6 = I.=40 2- I.=0,3 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1614-0 = I.=40 2- I.=0,3 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS

1 - 30 92
 | . | 1 2 3 4 | . |