5SM1

5SM1111-0 RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER, INSTANTANEOUS TRIP; 2 POLE; 125/230 VAC AT 50/60 HZ; 16 AMPERE; 10 MILLIAMPERE TRIP SENSITIVITY; BUS BAR TERMINAL; SIZE 36 MM W _ Siemens
5SM31116 RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER, INSTANTANEOUS TRIP; 2 POLE; 125/230 VAC AT 50/60 HZ; 16 AMPERE; 10 MILLIAMPERE TRIP SENSITIVITY; BUS BAR TERMINAL; SIZE 36 MM W _ Siemens
5SM1930-0 A (PSE/SSF) 63A 4. 0-300MA >N< SIEMENS
5SM1920-8 A (PSE/SSF) IFN I.=30MA I.=16A 2-. U.=125-230V 2 SCHUKO AP SIEMENS
5SM1920-5 A (PSE/SSF) IFN I.=10MA I.=16A 2-. U.=125-230V 2 SCHUKO AP SIEMENS
5SM1846-8 SEL= I.=63 4- I.=1,0 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1746-6 = I.=63 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1746-0 = I.=63 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1744-6 = I.=40 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1744-0 = I.=40 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1742-6 = I.=25 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1742-0 = I.=25 4- I.=0,5 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1656-6 = I.=63 4- I.=0,3 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1654-6 = I.=40 4- I.=0,3 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1652-6 = I.=25 4- I.=0,3 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1647-6 = I.=80 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1647-0 = I.=80 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1646-8 = I.=63 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1646-0 = I.=63 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1644-8 SEL = I.=40 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1644-6 = I.=40 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1644-0 = I.=40 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1642-6 = I.=25 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1642-0 = I.=25 4- I.=0,3 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1617-6 = I.=80 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1617-0 = I.=80 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1616-8 = I.=63 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1616-0 = I.=63 2- I.=0,3 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1614-6 = I.=40 2- I.=0,3 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1614-0 = I.=40 2- I.=0,3 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1612-6 = I.=25 2- I.=0,3 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1612-0 = I.=25 2- I.=0,3 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1446-6KK01 = I.=63 4- I.=0,1 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1446-0 = I.=63 4- I.=0,1 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1444-8 SEL = I.=40 4- I.=0,1 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1444-6 = I.=40 4- I.=0,1 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1444-0 = I.=40 4- I.=0,1 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1442-0 = I.=25 4- I.=0,1 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1417-6 = I.=80 2- I.=0,1 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1417-0 = I.=80 2- I.=0,1 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1416-6 = I.=63 2- I.=0,1 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1416-0 = I.=63 2- I.=0,1 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1414-6 = I.=40 2- I.=0,1 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1414-0 = I.=40 2- I.=0,1 U.=2300 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1412-6 = I.=25 2- I.=0,1 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1412-0 = I.=25 2- I.=0,1 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1356-6 = I.= 63 4- I.=30 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1354-6 = I.= 40 4- I.=30 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1352-6 = I.= 25 4- I.=30 U.=500 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1347-6 = I.= 80 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1347-0 = I.=80 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1346-6 = I.= 63 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1346-0 = I.=63 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1344-6KK03 = I.= 40 4- I.=30 U.=400 50-400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1344-6KK01 = I.= 40 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1344-0 = I.=40 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1342-6KK03 = I.= 25 4- I.=30 U.=400 50-400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1342-6KK01 = I.= 25 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1342-0 = I.=25 4- I.=30 U.=400 =4 . .=55 SIEMENS
5SM1317-6 = I.=80 2- I.=30 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1317-0 = I.=80 2- I.=30 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1316-6 = I.=63 2- I.=30 U.=230 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1316-0 = I.=63 2- I.=30 U.=2300 =2,5 . .=55 SIEMENS
5SM1314-6 = I.=40 2- I.=30 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1314-0 = I.=40 2- I.=30 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1312-6 = I.=25 2- I.=30 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1312-0 = I.=25 2- I.=30 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1311-6 = I.=16 2- I.=30 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1111-6 = I.=16 2- I.=10 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1111-0 = I.=16 2- I.=10 U.=230 =2 . .=55 SIEMENS
5SM1646-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 63A 4POLIG IFN 0,3A 400V 4TE - 5SM16460LB Siemens
5SM1644-6CA FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP A (PSE/SSF), T=55MM 40A 4POLIG IFN 0,3A 400V 4TE - 5SM16446CA Siemens
5SM1644-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 4POLIG IFN 0,3A 400V 4TE - 5SM16440LB Siemens
5SM1642-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 25A 4POLIG IFN 0,3A 400V 4TE - 5SM16420LB Siemens
5SM1446-0LB01 FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 63A 4POLIG IFN 0,1A 400V 4TE KURZZEITVERZOEGERT G - 5SM14460LB01 Siemens
5SM1446-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 63A 4POLIG IFN 0,1A 400V 4TE - 5SM14460LB Siemens
5SM1444-6LB01 FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP A (PSE/SSF), T=55MM 40A 4POLIG IFN 0,1A 400V 4TE KURZZEITVERZOEGERT G - 5SM14446LB01 Siemens
5SM1444-0LB01 FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 4POLIG IFN 0,1A 400V 4TE KURZZEITVERZOEGERT G - 5SM14440LB01 Siemens
5SM1444-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 4POLIG IFN 0,1A 400V 4TE - 5SM14440LB Siemens
5SM1442-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 25A 4POLIG IFN 0,1A 400V 4TE - 5SM14420LB Siemens
5SM1414-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 2POLIG IFN 0,1A 230V 2TE - 5SM14140LB Siemens
5SM1412-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 25A 2POLIG IFN 0,1A 230V 2TE - 5SM14120LB Siemens
5SM1346-6CA FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP A (PSE/SSF), T=55MM 63A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE - 5SM13466CA Siemens
5SM1346-0LB01 FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 63A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE KURZZEITVERZOEGERT G - 5SM13460LB01 Siemens
5SM1346-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 63A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE - 5SM13460LB Siemens
5SM1344-6LB01 FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP A (PSE/SSF), T=55MM 40A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE KURZZEITVERZOEGERT G - 5SM13446LB01 Siemens
5SM1344-6CA FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP A (PSE/SSF), T=55MM 40A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE - 5SM13446CA Siemens
5SM1344-0LB01 FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE KURZZEITVERZOEGERT G - 5SM13440LB01 Siemens
5SM1344-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE - 5SM13440LB Siemens
5SM1342-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 25A 4POLIG IFN 30MA 400V 4TE - 5SM13420LB Siemens
5SM1314-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 40A 2POLIG IFN 30MA 230V 2TE - 5SM13140LB Siemens
5SM1312-0LB FI-SCHUTZEINRICHTUNG &gt;N&lt; TYP AC (WS), T=55MM 25A 2POLIG IFN 30MA 230V 2TE - 5SM13120LB Siemens

1 - 92 92
 | . | 1 | . |  .