5SQ2

5SQ2670-0KA16 I..=3 3+N- I=16 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA15 I..=3 3+N- I=1,6 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA13 I..=3 3+N- I=13 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA08 I..=3 3+N- I=8 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA06 I..=3 3+N- I=6 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA05 I..=3 3+N- I=0,5 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA03 I..=3 3+N- I=3 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA02 I..=3 3+N- I=2 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2670-0KA04 I..=3 3+N- I=1 -=C U=100 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA63 I..=3 1+N- I=63 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA50 I..=3 1+N- I=50 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA40 I..=3 1+N- I=40 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA32 I..=3 1+N- I=32 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA25 I..=3 1+N- I=15 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA16 I..=3 1+N- I=16 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA15 I..=3 1+N- I=1,6 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA13 I..=3 1+N- I=13 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA20 I..=3 1+N- I=10 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA08 I..=3 1+N- I=8 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA06 I..=3 1+N- I=6 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA05 I..=3 1+N- I=0,5 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA04 I..=3 1+N- I=4 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA03 I..=3 1+N- I=3 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA02 I..=3 1+N- I=2 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2570-0KA01 I..=3 1+N- I=1 -=C U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2560-0KA40 I..=3 1+N- I=40 -=B U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2560-0KA32 I..=3 1+N- I=32 -=B U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2560-0KA25 I..=3 1+N- I=25 -=B U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2560-0KA20 I..=3 1+N- I=20 -=B U=400 =1-. . =55 SIEMENS
5SQ2560-0KA16 I..=3 1+N- I=16 -=B U=400 =1-. . =55 SIEMENS

1 - 30 112
 | . | 1 2 3 4 | . |